類(lèi)型(xíng)項目(mù) | 焊接/鑄鐵護欄 | 不鏽(xiù)鋼護欄 | PVC護欄 | 浸(jìn)塑護欄(lán) 編織網欄 |
靜電噴塗護欄 | 美國ASTM標準 |
材質 | 鐵或鑄鐵(tiě) | 不鏽鋼管或複合管 | 塑料 | 鋼管 | 熱鍍鋅管鋅層(céng)厚底≥0.2mm | A787-G90 |
結構 | 焊接 | 焊接(jiē)+螺栓 | 螺(luó)栓 | 焊接+螺(luó)栓 | 組合+防(fáng)盜螺栓 | |
外層處理 | 油漆 | 無 | 無 | 浸塑 | 富鋅≥100um,有機鋅氧≥40um,聚酯≥40um | |
表麵光潔 | 粗糙需擦洗 | 光潔需擦洗 | 光潔需擦洗 | 光潔擦洗 | 光潔自潔性好雨水可自(zì)然衝洗 | D523-1999 |
耐鹽霧性 | 50小時 | 1000小時 | 200小(xiǎo)時 | 400小時 | 3500小時 | B117-97 |
耐溫熱性 | 50小時 | 1000小時 | 200小時 | 500小時 | 3500小時 | D2247-2000 |
耐候性 | 差 | 良 | 良 | 一般 | 優1000小時 | D2244-2000 |
損壞後生(shēng)鏽(xiù) | 有 | 無(wú) | 無 | 有 | 無 | |
色彩 | 單一或雙色 | 單一 | 單一 | 單一 | 可任意搭配 | |
強度 | 抗衝擊強度低 | 抗衝擊強底低 | 抗衝擊(jī)強度低 | 易(yì)損 | 綜合強度高≥1500KG/cm | |
安全性 | 一般易鑽越 | 差眩光易致事故易鑽越 | 一般易攀越 | 一般易攀越 | 好、警示、不能鑽越 | |
環保(bǎo)性 | 差/易鏽 | 差(chà)/刺(cì)眼(yǎn) | 老化(huà)後影響美(měi)觀 | 良 | 優(yōu) | |
基礎要(yào)求 | 磚砌體 | 磚砌體 | 磚砌體 | 磚砌體 | 預埋柱 | |
維護成(chéng)本(běn) | 需除鏽刷漆30元/次平方 | 8年維護(hù) | 3年免(miǎn)維護(hù) | 5年免維護 | 免維護 | |
設計壽命 | 3年 | 8年 | 3年 | 5年 | 15年 | |
使用實際 | 3年(nián) | 8年 | 3年 | 5年 | 15年 | |
修複成本 | 整片更換 | 整片更換 | 整片更換 | 整片更換 | 更換受損部件 | |
壽命(mìng)周期(qī)後處(chù)理方法 | 更換產品 | 更換產品 | 更換產品 | 更換(huàn)產品 | 再次噴(pēn)塗即可使用 |
上一篇:鐵(tiě)藝欄杆的發展曆(lì)史以及應用範圍(wéi)
下一篇(piān):為什麽鋅鋼(gāng)護欄比鐵藝欄杆應用更廣泛