型材一覽表 | ||||||||||||
序號 | 材(cái)料名稱 | 單位 | 規格mm | 型材(cái)單價 (元/m) |
型材長度 (m) |
|||||||
1 | 麵管(橢圓管(guǎn)) | 米 | 30*60*1.0 | 46 | 6 | |||||||
2 | 立柱(zhù)(方管) | 米 | 40*40*1.0 | 45 | 6 | |||||||
3 | 橫(héng)管(方管(guǎn)) | 米 | 32*32*1.0 | 30 | 6 | |||||||
4 | 豎管(方管) | 米 | 19*19*0.8 | 13.5 | 6 | |||||||
合計: | ||||||||||||
配(pèi)件一覽表 | ||||||||||||
序號 | 配件名稱 | 單位 | 規格mm | 材質 | 材料單價 (元) |
|||||||
1 | 橢圓蓋及支架(jià) | 套 | 30*60 | 4 | ||||||||
2 | 底蓋及支架 | 套 | 40*40 | 5 | ||||||||
3 | 90度三(sān)通 | 個 | 30*60 | 4 | ||||||||
4 | 內卡及密封圈 | 套 | 40*40 | 2 | ||||||||
5 | 內卡及密封圈 | 套 | 32*32 | 3 | ||||||||
6 | 底堵 | 個 | 19*19 | 3 | ||||||||
7 | 自攻絲 | 個 | M6*6 | 2 | ||||||||
8 | 膨脹螺絲 | 個 | M6*6 | 2 | ||||||||
合計: | 25 | |||||||||||
序號 | 費用項目名稱 | 費用數值 | 金額(元) | |||||||||
1 | 材料(liào)損耗值 | 4% | 4 | |||||||||
2 | 安裝加工費(元/米) | 25 | 25 | |||||||||
3 | 運輸及配套(tào)費 | 2 | 2 | |||||||||
4 | 利潤 | 8% | 8 | |||||||||
合計: | 39 | |||||||||||
綜合價格匯(huì)總(zǒng) | 平均每米(mǐ)單價(m/元) | |||||||||||
造(zào)價(jià)總計(元/米) | 97 | |||||||||||
造價總價(元/米)(含稅,13%) | 110 | |||||||||||
上一篇(piān):鋅(xīn)鋼護欄廠(chǎng)家的鋅鋼護欄價格是怎麽計算的
下(xià)一篇:鋅鋼護欄型材規格有哪些價格多少?